Reklamy Google
Volksbank ozmánila změnu úrokových sazeb hypotečních úvěrů platnou od 15.10.2010....
| v % p.a. | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let |
| Standardní hypoteční úvěry | ||||
| Hypoteční úvěr do 85% vč. | 4,99% | 3,79% | 4,09% | 4,79% |
| Hypoteční úvěr od 85,01% do 100% | 6,09% | 5,69% | 5,69% | 5,79% |
| Refinancování hypotečních úvěrů | ||||
| Refinancování HÚ do 85% vč, | / | 3,79% | 4,09% | 4,69% |
| Refinancování HÚ od 85,01% do 100% | / | 4,59% | 4,69% | 4,99% |
| Hypoteční úvěry bez doložení příjmu | ||||
| HÚ bez doložení příjmu do 50% vč. | / | 7,09% | 7,19% | / |
| Americká hypotéka | ||||
| Americká hypotéka standardní do 70% vč. | 7,69% | 7,39% | 7,59% | / |
Poznámka: splatnost úvěru do 10 let
| v % p.a. | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let |
| Standardní hypoteční úvěry | ||||
| Hypoteční úvěr do 85% vč. | 5,19% | 4,29% | 4,39% | 4,99% |
| Hypoteční úvěr od 85,01% do 100% | 6,29% | 5,89% | 5,89% | 5,99% |
| Refinancování hypotečních úvěrů | ||||
| Refinancování HÚ do 85% vč, | / | 4,29% | 4,39% | 4,89% |
| Refinancování HÚ od 85,01% do 100% | / | 4,89% | 4,99% | 5,29% |
| Hypoteční úvěry bez doložení příjmu | ||||
| HÚ bez doložení příjmu do 50% vč. | / | 7,29% | 7,39% | 7,39% |
| Americká hypotéka | ||||
| Americká hypotéka standardní do 70% vč. | 7,69% | 7,39% | 7,59% | / |
Poznámka: splatnost úvěru nad 10 let
zdroj: Volksbank