Pokud vás zajímá, jestli došlo k nějakým změnám na hypotečním trhu, zejména pak co se týče úrokových sazeb Standardní hypotéky, jste tu správně.
- Prosinec 2011 – UniCredit Bank mírně snížila své sazby, a to při roční fixaci na 4,65%. Komerční banka naopak zachovala úrokové sazby z listopadu, a to 4,19% a 4,29%.
- Leden 2012 – UniCredit Bank zachovala sazby z prosince. Komerční banka navýšila úrokové sazby při tříleté a pětileté fixaci na 4,39% a 4,59%.
Použité parametry pro propočet: kupní cena: 3 500 000 Kč, výše úvěru: 3 500 000 Kč, fixace úroku: 1 rok, splatnost: 30 let.
Khypo tabulka porovnání 100% hypotéky s fixací 1 rok
| POROVNÁNÍ | Prosinec - UniCredit | Leden - UniCredit |
| Měsíční splátka | 18 047 Kč | 18 047 Kč |
| Úroková sazba | 4,65% | 4,65% |
| Měsíční příjmy | 32 782 Kč | 32 782 Kč |
| Vedení účtu | 200 Kč/měs. | 200 Kč/měs. |
| Zpracování | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
| RPSN | 4,96% | 4,96% |
Khypo tabulka - porovnání 100% hypotéky s fixací 3 roky
| POROVNÁNÍ | Prosinec - Komerční banka | Leden - Komerční banka |
| Měsíční splátka | 17 095 Kč | 17 506 Kč |
| Úroková sazba | 4,19% | 4,39% |
| Měsíční příjmy | 25 858 Kč | 26 342 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč/měs | 150 Kč/měs |
| Zpracování | 2 900 Kč | 2 900 Kč |
| RPSN | 4,42% | 4,64% |
Khypo tabulka - porovnání 100% hypotéky s fixací 5 let
| POROVNÁNÍ | Prosinec - Komerční banka | Leden - Komerční banka |
| Měsíční splátka | 17 300 Kč | 17 922 Kč |
| Úroková sazba | 4,29% | 4,59% |
| Měsíční příjmy | 26 099 Kč | 26 831 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč/měs. | 150 Kč/měs. |
| Zpracování | 2 900 Kč | 2 900 Kč |
| RPSN | 4,53% | 4,85% |
UniCredit zachovala úrokové sazby z prosince 2011, kdežto Komerční banka přistoupila v novém roce k poměrně citelnému navýšení úrokových sazeb, a to jak u tříleté, tak i pětileté fixace. Při modelovém propočtu je navýšení v řádech několika set korun na měsíční splátce.
85% hypotéka
- Prosinec 2011 – UniCredit Bank při roční fixaci lehce úrokovou sazbu snížila na 3,35%, ovšem při tříleté fixaci šla sazba nahoru na 3,45%. Při pětileté fixaci zůstala úroková sazba LBBW Bank z listopadu, a to 3,44%.
- Leden 2012 – v tomto případě byly zachovány úrokové sazby a ostatní parametry z měsíce prosince 2011.
Použité parametry pro výpočet 85% hypotéky: kupní cena 3 500 000 Kč, výše úvěru 2 975 000 Kč, splatnost 30 let.
Khypo tabulka : porovnání 85% hypotéky s fixací 1 rok
| POROVNÁNÍ | Prosinec - UniCredit | Leden - UniCredit |
| Měsíční splátka | 13 111 Kč | 13 111 Kč |
| Úroková sazba | 3,35% | 3,35% |
| Měsíční příjmy | 23 389 Kč | 23 389 Kč |
| Vedení účtu | 200 Kč/měs. | 200 Kč/měs. |
| Zpracování | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
| RPSN | 3,62% | 3,62% |
Khypo tabulka - porovnání 85% hypotéky s fixací 3 roky
| POROVNÁNÍ | Prosinec - UniCredit | Leden - UniCredit |
| Měsíční splátka | 13 276 Kč | 13 276 Kč |
| Úroková sazba | 3,45% | 3,45% |
| Měsíční příjmy | 23 595 Kč | 23 595 Kč |
| Vedení účtu | 200 Kč/měs. | 200 Kč/měs. |
| Zpracování | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
| RPSN | 3,73% | 3,73% |
Khypo tabulka - porovnání 85% hypotéky s fixací 5 let
| POROVNÁNÍ | Prosinec - LBBW Bank | Leden - LBBW Bank |
| Měsíční splátka | 13 260 Kč | 13 260 Kč |
| Úroková sazba | 3,44% | 3,44% |
| Měsíční příjmy | 33 150 Kč | 33 150 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč/měs. | 150 Kč/měs. |
| Zpracování | 11 900 Kč | 11 900 Kč |
| RPSN | 3,69% | 3,69% |
Při 85% standardní hypotéce nedošlo v měsíci lednu k žádným změnám, které by se dotkly výše uvedené úrokové sazby, ani ostatních parametrů v modelovém případu. UniCredit Bank i LBBW Bank zachovaly původní prosincové sazby.
70% hypotéka
- Prosinec 2011 – jedinou změnou, kterou můžeme registrovat je lehké snížení úrokové sazby při roční fixaci u UniCredit Bank z původních 3,39% na 3,35%. Tří a pětiletá fixace zůstala obsazena Českou spořitelnou, která předvedla překvapivě nižší sazby než minulý měsíc!, a to 3,09% v obou případech.
- Leden 2012 – ani zde nedošlo k žádným změnám.
Použité parametry pro propočet: kupní cena: 3 500 000 Kč, výše úvěru: 2 450 000 Kč, fixace úroku: 1 rok, splatnost: 30 let.
Khypo tabulka : porovnání 70% hypotéky s fixací 1 rok
| POROVNÁNÍ | Prosinec - UniCredit | Leden - UniCredit |
| Měsíční splátka | 10 797 Kč | 10 797 Kč |
| Úroková sazba | 3,35% | 3,35% |
| Měsíční příjmy | 20 497 Kč | 20 497 Kč |
| Vedení účtu | 200 Kč/měs. | 200 Kč/měs. |
| Zpracování | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
| RPSN | 3,67% | 3,67% |
Khypo tabulka - porovnání 70% hypotéky s fixací 3 roky
| POROVNÁNÍ | Prosinec - Česká spořitelna | Leden - Česká spořitelna |
| Měsíční splátka | 10 449 Kč | 10 449 Kč |
| Úroková sazba | 3,09% | 3,09% |
| Měsíční příjmy | 20 898 Kč | 20 898 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč/měs. | 150 Kč/měs. |
| Zpracování | 0 Kč | 0 Kč |
| RPSN | 3,33% | 3,33% |
Khypo tabulka - porovnání 70% hypotéky s fixací 5 let
| POROVNÁNÍ | Prosinec - Česká spořitelna | Leden - Česká spořitelna |
| Měsíční splátka | 10 449 Kč | 10 449 Kč |
| Úroková sazba | 3,09% | 3,09% |
| Měsíční příjmy | 20 898 Kč | 20 898 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč/měs. | 150 Kč/měs. |
| Zpracování | 0 Kč | 0 Kč |
| RPSN | 3,33% | 3,33% |
Jak si můžete povšimnou, žádná velká dramata nás v úvodu roku nepotkala. Ani v případě 70% standardní hypotéky nedošlo k žádným změnám.
Pro více informací o nabídkách úrokových sazeb si můžete vyzkoušet na našich webových stránkách orientační propočty v sekci Standardní hypotéka. Nebo můžete přímo kontaktovat naše hypoteční poradce.