Budoucí žadatel o hypoteční úvěr 70% s fixací 1, 3 a 5 let může dnes využít například těchto bankovních nabídek. Tabulka zachycuje dle serveru Khypo tři nejvýhodnější produkty na hypotečním trhu.
Použité parametry pro propočet: kupní cena: 3 500 000 Kč, výše úvěru: 2 450 000 Kč, fixace úroku: 1 rok, splatnost: 30 let.
| Banka | UniCredit | Wüstenrot | GE Money |
| Měsíční splátka | 10 716 Kč | 11 402 Kč | 11 542 Kč |
| Úroková sazba | 3,29% | 3,79% | 3,89% |
| Měsíční příjmy | 20 395 Kč | 18 942 Kč | 23 084 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 500 Kč | 2 999 Kč | 2 900 Kč |
| RPSN | 3,55% | 4,07% | 4,18% |
Poznámka: Uvedené nabídky jsou řazeny podle výše měsíční splátky
Použité parametry pro propočet: kupní cena: 3 500 000 Kč, výše úvěru: 2 450 000 Kč, fixace úroku: 3 roky, splatnost: 30 let.
| Banka | UniCredit | Česká spořitelna | Raiffeisenbank |
| Měsíční splátka | 10 716 Kč | 11 125 Kč | 11 125 Kč |
| Úroková sazba | 3,29% | 3,59% | 3,59% |
| Měsíční příjmy | 20 395 Kč | 22 250 Kč | 22 250 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 200 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| RPSN | 3,55% | 3,91% | 3,85% |
Poznámka: Uvedené nabídky jsou řazeny podle výše měsíční splátky
Použité parametry pro propočet: kupní cena: 3 500 000 Kč, výše úvěru: 2 450 000 Kč, fixace úroku: 5 let, splatnost: 30 let.
| Banka | UniCredit | Česká spořitelna | LBBW |
| Měsíční splátka | 11 125 Kč | 11 125 Kč | 11 263 Kč |
| Úroková sazba | 3,59% | 3,59% | 3,69% |
| Měsíční příjmy | 20 907 Kč | 22 250 Kč | 22 526 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 200 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 500 Kč | 0 Kč | 9 800 Kč |
| RPSN | 3,86% | 3,91% | 3,99% |
Poznámka: Uvedené nabídky jsou řazeny podle výše měsíční splátky