Budoucí žadatel o hypoteční úvěr 70% s fixací 1, 3 a 5 let může dnes využít například těchto bankovních nabídek. Tabulka zachycuje dle serveru Khypo tři nejvýhodnější produkty na hypotečním trhu.
Použité parametry pro propočet: kupní cena: 3 500 000 Kč, výše úvěru: 2 450 000 Kč, fixace úroku: 1 rok, splatnost: 30 let.
| Banka | UniCredit | Wüstenrot | GE Money |
| Měsíční splátka | 10 797 Kč | 11 402 Kč | 11 542 Kč |
| Úroková sazba | 3,35% | 3,79% | 3,89% |
| Měsíční příjmy | 20 497 Kč | 18 942 Kč | 23 084 Kč |
| Vedení účtu | 200 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 500 Kč | 2 999 Kč | 2 900 Kč |
| RPSN | 3,67% | 4,07% | 4,18% |
Poznámka: Uvedené nabídky jsou řazeny podle výše měsíční splátky
Použité parametry pro propočet: kupní cena: 3 500 000 Kč, výše úvěru: 2 450 000 Kč, fixace úroku: 3 roky, splatnost: 30 let.
| Banka | Česká spořitelna | LBBW Bank | UniCredit |
| Měsíční splátka | 10 449 Kč | 10 649 Kč | 10 933 Kč |
| Úroková sazba | 3,09% | 3,24% | 3,45% |
| Měsíční příjmy | 20 898 Kč | 21 298 Kč | 20 667 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 200 Kč |
| Zpracování | 0 Kč | 9 800 Kč | 2 500 Kč |
| RPSN | 3,33% | 3,52% | 3,78% |
Poznámka: Uvedené nabídky jsou řazeny podle výše měsíční splátky
Použité parametry pro propočet: kupní cena: 3 500 000 Kč, výše úvěru: 2 450 000 Kč, fixace úroku: 5 let, splatnost: 30 let.
| Banka | Česká spořitelna | LBBW Bank | UniCredit |
| Měsíční splátka | 10 449 Kč | 10 515 Kč | 11 208 Kč |
| Úroková sazba | 3,09% | 3,14% | 3,65% |
| Měsíční příjmy | 20 898 Kč | 21 030 Kč | 21 010 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 200 Kč |
| Zpracování | 0 Kč | 9 800 Kč | 2 500 Kč |
| RPSN | 3,33% | 3,41% | 3,99% |
Poznámka: Uvedené nabídky jsou řazeny podle výše měsíční splátky