Budoucí žadatel o hypoteční úvěr 70% s fixací 1, 3 a 5 let může dnes využít například těchto bankovních nabídek. Tabulka zachycuje dle serveru Khypo tři nejvýhodnější produkty na hypotečním trhu.
Použité parametry pro propočet: kupní cena: 3 500 000 Kč, výše úvěru: 2 450 000 Kč, fixace úroku: 1 rok, splatnost: 30 let.
| Banka | UniCredit | Wüstenrot | GE Money |
| Měsíční splátka | 11 125 Kč | 11 402 Kč | 11 542 Kč |
| Úroková sazba | 3,59% | 3,79% | 3,89% |
| Měsíční příjmy | 20 907 Kč | 18 942 Kč | 23 084 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 500 Kč | 2 999 Kč | 2 900 Kč |
| RPSN | 3,86% | 4,07% | 4,18% |
Poznámka: Uvedené nabídky jsou řazeny podle výše měsíční splátky
Použité parametry pro propočet: kupní cena: 3 500 000 Kč, výše úvěru: 2 450 000 Kč, fixace úroku: 3 roky, splatnost: 30 let.
| Banka | UniCredit | LBBW Bank | Wüstenrot |
| Měsíční splátka | 11 263 Kč | 11 402 Kč | 11 472 Kč |
| Úroková sazba | 3,69% | 3,79% | 3,84% |
| Měsíční příjmy | 21 079 Kč | 22 804 Kč | 19 029 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 500 Kč | 9 800 Kč | 2 999 Kč |
| RPSN | 3,96% | 4,09% | 4,12% |
Poznámka: Uvedené nabídky jsou řazeny podle výše měsíční splátky
Použité parametry pro propočet: kupní cena: 3 500 000 Kč, výše úvěru: 2 450 000 Kč, fixace úroku: 5 let, splatnost: 30 let.
| Banka | LBBW Bank | Hypoteční banka | UniCredit |
| Měsíční splátka | 11 542 Kč | 11 626 Kč | 11 683 Kč |
| Úroková sazba | 3,89% | 3,95% | 3,99% |
| Měsíční příjmy | 23 084 Kč | 20 462 Kč | 21 604 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 9 800 Kč | 0 Kč | 2 500 Kč |
| RPSN | 4,20% | 4,23% | 4,28% |
Poznámka: Uvedené nabídky jsou řazeny podle výše měsíční splátky