Budoucí žadatel o hypoteční úvěr 100% s fixací 1, 3 a 5 let může dnes využít například těchto bankovních nabídek. Tabulka zachycuje dle serveru Khypo tři nejvýhodnější produkty na hypotečním trhu.
Použité parametry pro propočet: kupní cena 3 500 000 Kč, výše úvěru 3 500 000 Kč, fixace úroku 1 rok, splatnost 30 let
| Banka | UniCredit | Komerční banka | Hypoteční banka |
| Měsíční splátka | 18 575 Kč | 18 896 Kč | 19 305 Kč |
| Úroková sazba | 4,90% | 5,05% | 5,24% |
| Měsíční příjmy | 33 536 Kč | 27 977 Kč | 35 179 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 500 Kč | 2 900 Kč | 21 000 Kč |
| RPSN | 5,17% | 5,33% | 5,58% |
Poznámka: Uvedené nabídky jsou řazeny podle výše měsíční splátky
Použité parametry pro propočet: kupní cena 3 500 000 Kč, výše úvěru 3 500 000 Kč, fixace úroku 3 roky, splatnost 30 let
| Banka | Komerční banka | Hypoteční banka | Unicredit |
| Měsíční splátka | 17 922 Kč | 18 767 Kč | 18 789 Kč |
| Úroková sazba | 4,59% | 4,99% | 5,00% |
| Měsíční příjmy | 26 831 Kč | 34 364 Kč | 33 842 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 900 Kč | 21 000 Kč | 2 500 Kč |
| RPSN | 4,85% | 5,32% | 5,28% |
Poznámka: Uvedené nabídky jsou řazeny podle výše měsíční splátky
Použité parametry pro propočet: kupní cena 3 500 000 Kč, výše úvěru 3 500 000 Kč, fixace úroku 5 let, splatnost 30 let
| Banka | Komerční banka | Hypoteční banka | Volksbank |
| Měsíční splátka | 18 342 Kč | 18 896 Kč | 19 414 Kč |
| Úroková sazba | 4,79% | 5,05% | 5,29% |
| Měsíční příjmy | 27 325 Kč | 34560 Kč | 46 128 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 900 Kč | 21 000 Kč | 1 Kč |
| RPSN | 5,06% | 5,38% | 5,58% |
Poznámka: Uvedené nabídky jsou řazeny podle výše měsíční splátky