Budoucí žadatel o hypoteční úvěr 100% s fixací 1, 3 a 5 let může dnes využít například těchto bankovních nabídek. Tabulka zachycuje dle serveru Khypo tři nejvýhodnější produkty na hypotečním trhu.
Použité parametry pro propočet: kupní cena 3 500 000 Kč, výše úvěru 3 500 000 Kč, fixace úroku 1 rok, splatnost 30 let
| Banka | Komerční banka | Hypoteční banka | UniCredit |
| Měsíční splátka | 19 111 Kč | 19 610 Kč | 20 071 Kč |
| Úroková sazba | 5,15% | 5,38% | 5,59% |
| Měsíční příjmy | 28 230 Kč | 35 642 Kč | 32 089 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 900 Kč | 25 000 Kč | 2 500 Kč |
| RPSN | 5,44% | 5,74% | 5,90% |
Poznámka: Uvedené nabídky jsou řazeny podle výše měsíční splátky
Použité parametry pro propočet: kupní cena 3 500 000 Kč, výše úvěru 3 500 000 Kč, fixace úroku 3 roky, splatnost 30 let
| Banka | Komerční banka | Hypoteční banka | Volksbank |
| Měsíční splátka | 18 131 Kč | 18 874 Kč | 19 851 Kč |
| Úroková sazba | 4,69% | 5,04% | 5,49% |
| Měsíční příjmy | 27 077 Kč | 29 522 Kč | 44 002 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 900 Kč | 25 000 Kč | 28 000 Kč |
| RPSN | 4,95% | 5,38% | 5,87% |
Poznámka: Uvedené nabídky jsou řazeny podle výše měsíční splátky
Použité parametry pro propočet: kupní cena 3 500 000 Kč, výše úvěru 3 500 000 Kč, fixace úroku 5 let, splatnost 30 let
| Banka | Komerční banka | Hypoteční banka | Wüstenrot |
| Měsíční splátka | 18 554 Kč | 19 089 Kč | 20 626 Kč |
| Úroková sazba | 4,89% | 5,14% | 5,84% |
| Měsíční příjmy | 27 575 Kč | 29 791 Kč | 27 926 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 900 Kč | 25 000 Kč | 1 999 Kč |
| RPSN | 5,16% | 5,49% | 6,17% |
Poznámka: Uvedené nabídky jsou řazeny podle výše měsíční splátky