V dubnu zaplavily banky hypoteční trh novými kampaněmi, které mají za úkol udržet opětovný nárůst zájmu o hypotéky u potenciálních žadatelů. Tento zájem jsme zaznamenali již v březnu a v rámci obecné tendence snižovaní úrokových sazeb téměř všech bankovních domů jej očekáváme i pro příští měsíce.
Pro lepší orientaci na současném hypotečním trhu vám přinášíme krátký přehled nabídek hypoték, které jsou na základě výpočtů hypoteční kalkulačky Khypo pro žadatele nejvýhodnější. Zobrazené propočty již respektující dubnové „slevy“ a akce jednotlivých bank.
- Hypotéka do 70% LTV
Použité parametry pro výpočet: Kupní cena: 4 300 000 Kč, výše úvěru: 3 100 000 Kč, fixace úrokové sazby: 5 let, splatnost: 30 let
| Parametry | Komerční banka: Hypotéka Klasik | UniCredit Bank: Hypotéka INDIVIDUAL | Wüstenrot: Hypotéka Wüstenrot |
| Výše splátky | 15 341 Kč | 15 503 Kč | 15 774 Kč |
| Úroková sazba | 4,55% | 4,64% | 4,79% |
| Požadovaný příjem | 30 682 Kč | 26 379 Kč | 24 407 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 900 Kč | 24 080 Kč | 24 080 Kč |
| RPSN | 4,83% | 4,99% | 5,15 Kč |
- Hypotéka 70% - 85% LTV
Použité parametry pro propočet: Kupní cena: 3 200 000 Kč, výše úvěru: 2 720 000 Kč, fixace úrokové sazby: 5 let, splatnost: 30 let
| Parametry | UniCredit Bank: Hypotéka INDIVIDUAL | Komerční banka: Hypotéka Klasik | Wüstenrot: Hypotéka Wüstenrot |
| Výše splátky | 14 009 Kč | 14 189 Kč | 14 668 Kč |
| Úroková sazba | 4,64% | 4,75% | 5,04% |
| Požadovaný příjem | 24 512 Kč | 28 378 Kč | 26 313 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 21 760 Kč | 2 900 Kč | 0 Kč |
| RPSN | 5,01% | 5,06% | 5,36 Kč |
- Hypotéka 85% - 100% LTV
Použité parametry pro propočet: Kupní cena: 2 500 000 Kč, výše úvěru: 2 500 000 Kč, fixace úrokové sazby: 5 let, splatnost: 30 let
| Parametry | Komerční banka: Hypotéka Klasik | Wüstenrot: 100% Hypotéka | Volksbank: Hypotéka 100% |
| Výše splátky | 14 352 Kč | 14 653 Kč | 15 785 Kč |
| Úroková sazba | 5,60% | 5,79% | 6,49% |
| Požadovaný příjem | 28 704 Kč | 35 382 Kč | 38 870 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 900 Kč | 20 000 Kč | 22 500 Kč |
| RPSN | 5,98% | 6,26% | 7,02Kč |
Na serveru www.khypo.cz máte možnost porovnat aktuální nabídku hypoték vytvořenou na základě Vámi zadaných parametrů.
zdroj: Khypo