Budoucí žadatel o hypoteční úvěr bez doložení příjmů si může vybrat z těchto nabídek:
Hypotéka bez doložení příjmů na 50% LTV (zástavní hodnota nemovitosti).
Parametry pro výpočet: kupní cena 3 500 000 Kč, výše úvěru 1 750 000 Kč, splatnost 30 let, fixace 1 rok
| Banka | Komerční banka |
| Měsíční splátka | 9 980 Kč |
| Úroková sazba | 5,54% |
| Vedení účtu | 150 Kč |
| Zpracování | 2 900 Kč |
| RPSN | 6,02% |
Poznámka: Řazení výsledků je podle výše měsíční splátky
Parametry pro výpočet: kupní cena 3 500 000 Kč, výše úvěru 1 750 000 Kč, splatnost 30 let, fixace 3 roky
| Banka | Komerční banka | Hypoteční banka | Volksbank |
| Měsíční splátka | 9 330 Kč | 10 313 Kč | 11 867 Kč |
| Úroková sazba | 4,94% | 5,84% | 7,19% |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 900 Kč | 10 500 Kč | 1 Kč |
| RPSN | 5,38% | 6,39% | 7,80% |
Poznámka: Řazení výsledků je podle výše měsíční splátky
Parametry pro výpočet: kupní cena 3 500 000 Kč, výše úvěru 1 750 000 Kč, splatnost 30 let, fixace 5 let
| Banka | Komerční banka | Hypoteční banka | Volksbank |
| Měsíční splátka | 9 437 Kč | 10 080 Kč | 11 986 Kč |
| Úroková sazba | 5,04% | 5,63% | 7,29% |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 900 Kč | 10 500 Kč | 1 Kč |
| RPSN | 5,49% | 6,17% | 7,91% |
Poznámka: Řazení výsledků je podle výše měsíční splátky
Máte-li zájem o propočet Vašeho kontkrétního případu s využitím hypotéky bez doložení příjmů, neváhejte si spočítat na kalkulačce Hypotéka bez doložení příjmů nebo přímo kontaktujte naše hypoteční poradce.