Budoucí žadatel o hypoteční úvěr bez doložení příjmů si může vybrat z těchto nabídek:
Hypotéka bez doložení příjmů na 50% LTV (zástavní hodnota nemovitosti). Parametry pro výpočet: kupní cena 3 500 000 Kč, výše úvěru 1 750 000 Kč, splatnost 30 let, fixace 1 rok
| Banka | Komerční banka |
| Měsíční splátka | 10 157 Kč |
| Úroková sazba | 5,70% |
| Vedení účtu | 150 Kč |
| Zpracování | 2 900 Kč |
| RPSN | 6,20% |
Poznámka: Řazení výsledků je podle výše měsíční splátky
Parametry pro výpočet: kupní cena 3 500 000 Kč, výše úvěru 1 750 000 Kč, splatnost 30 let, fixace 3 roky
| Banka | Komerční banka | Hypoteční banka | Volksbank |
| Měsíční splátka | 9 653 Kč | 10 102 Kč | 12 105 Kč |
| Úroková sazba | 5,24% | 5,74% | 7,39% |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 900 Kč | 14 000 Kč | 14 000 Kč |
| RPSN | 5,70% | 6,30% | 8,08% |
Poznámka: Řazení výsledků je podle výše měsíční splátky
Parametry pro výpočet: kupní cena 3 500 000 Kč, výše úvěru 1 750 000 Kč, splatnost 30 let, fixace 5 let
| Banka | Komerční banka | Hypoteční banka | Volksbank |
| Měsíční splátka | 9 871 Kč | 9 871 Kč | 12 404 Kč |
| Úroková sazba | 5,44% | 5,44% | 7,64% |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 2 900 Kč | 14 000 Kč | 14 000 Kč |
| RPSN | 5,92% | 5,98% | 8,36% |
Poznámka: Řazení výsledků je podle výše měsíční splátky
Máte-li zájem o propočet Vašeho kontkrétního případu s využitím hypotéky bez doložení příjmů, neváhejte si spočítat na kalkulačce Hypotéka bez doložení příjmů nebo přímo kontaktujte naše hypoteční poradce.