Reklamy Google
Dne 16.9.2010 Hypoteční banka oznámila změnu úrokových sazeb pro hypoteční úvěry...
| Fixace/Produkt | HÚ do 70% LTV | HÚ do 85% LTV | HÚ 100% LTV | HÚ bez příjmů | Americká hypotéka |
| 1 rok | 5,44% | 5,54% | 6,54% | / | 8,99% |
| 3 roky | 4,64% | 4,84% | 5,94% | 7,69'% | 8,99% |
| 5 let | 4,64% | 4,84% | 5,94% | 7,69% | 8,99% |
| 10 let | 4,94% | 5,14% | 6,24% | 7,99% | / |
| 15 let | 5,94% | 5,94% | 6,94% | 8,39% | / |
| 20 let | 6,24% | 6,24% | 7,24% | 8,69% | / |
| 25 let | 6,24% | 6,24% | 7,24% | 8,69% | / |
| 30 let | 6,24% | 6,24% | 7,24% | 8,69% | / |
Poznámka: Uvedené úrokové sazby se dají dále snižovat ve výši 0,10% za pojištění 2 ze 3 ( ČSOB Pojišťovna). Další poskytovanou slevou je 0,15%ˇza účet v ČSOB nebo PSB s inkasem splátky HÚ.
zdroj: Hypoteční banka