Hypoteční banka informovala o změně úrokových sazeb pro HYPOTEČNÍ ÚVĚRY s účinností od 20.5.2010
Nabídka úrokových sazeb
| Fixace/Produkt | Hypotéka do 70% | Hypotéka do 85% | Hypotéka 100% | Hypotéka bez příjmů | Americká hypotéka |
| 1 rok | 5,64% | 5,74% | 6,94% | - | 8,99% |
| 3 roky | 5,14% | 5,34% | 6,54% | 8,09% | 8,99% |
| 5 let | 5,24% | 5,44% | 6,64% | 8,19% | 8,99% |
| 10 let | 5,44% | 5,54% | 6,94% | 8,39% | - |
| 15 let | 5,94% | 5,94% | 6,94% | 8,39% | - |
| 20 let | 6,24% | 6,24% | 7,24% | 8,69% | - |
| 25 let | 6,24% | 6,24% | 7,24% | 8,69% | - |
| 30 let | 6,24% | 6,24% | 7,24% | 8,69% | - |
Poznámka: Uvedené úrokové sazby se dají dále snižovat ve výši 0,10% za pojištění 2 ze 3 ( ČSOB Pojišťovna). Další poskytovanou slevou je 0,15%ˇza účet v ČSOB nebo PSB s inkasem splátky HÚ.
Jako další možnost slevy je v tuto chvíli "Jarní nabídka" tzn. Sleva na z úrokové sazby 0,1% p.a.za každý započatý milion z objemu úvěru. Maximální sleva až 0,40% p.a.
zdroj: www.khypo.cz