Budoucí žadatel o americkou hypotéku může v dnešní době využít těchto nejvýhodnějších nabídek...Změnou délky fixace úrokové sazby se mění pořadí bank, nabízejících nejlepší podmínky.
Parametry pro orientační výpočet: hodnota nemovitosti: 1 500 000 Kč, výše úvěru: 1 050 000 Kč, fixace úroku: 1 rok, splatnost: 20 let
| Banka | Oberbank | LBBW | Hypoteční banka |
| Měsíční splátka | 7 128 Kč | 8 356 Kč | 8 420 Kč |
| Úroková sazba | 5,34% | 7,34% | 7,44% |
| Měsíční příjmy | 15 125 Kč | 16 712 Kč | 16 454 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 8 000 Kč | 9 000 Kč | 6 300 Kč |
| RPSN | 6,07% | 8,26% | 8,34% |
Poznámka: Řazení výsledků podle výše měsíční splátky
Parametry pro orientační výpočet: hodnota nemovitosti: 1 500 000 Kč, výše úvěru: 1 050 000 Kč, fixace úroku: 3 roky, splatnost: 20 let
| Banka | Oberbank | Volksbank | LBBW |
| Měsíční splátka | 7 211 Kč | 8 071 Kč | 8 229 Kč |
| Úroková sazba | 5,48% | 6,89% | 7,14% |
| Měsíční příjmy | 15 235 Kč | 15 371 Kč | 16 458 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 8 000 Kč | 8 400 Kč | 9 000 Kč |
| RPSN | 6,22% | 7,76% | 8,04% |
Poznámka: Řazení výsledků podle výše měsíční splátky
Parametry pro orientační výpočet: hodnota nemovitosti: 1 500 000 Kč, výše úvěru: 1 050 000 Kč, fixace úroku: 5 let, splatnost: 20 let
| Banka | Oberbank | Wustenrot | LBBW |
| Měsíční splátka | 7 414 Kč | 7 767 Kč | 8 166 Kč |
| Úroková sazba | 5,82% | 6,40% | 7,04% |
| Měsíční příjmy | 15 502 Kč | 14 848 Kč | 16 332 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 8 000 Kč | 2 999 Kč | 9 000 Kč |
| RPSN | 6,59% | 7,16% | 7,93% |
Poznámka: Řazení výsledků podle výše měsíční splátky
Pokud si nevíte rady, které bance se zavázat na dobu až 20 let, můžete se spolehnout na odborné informace od našich hypotečních poradců.