Budoucí žadatel o americkou hypotéku může v dnešní době využít těchto nejvýhodnějších nabídek...Změnou délky fixace úrokové sazby se mění pořadí bank, nabízejících nejlepší podmínky.
Parametry pro orientační výpočet: hodnota nemovitosti: 1 500 000 Kč, výše úvěru: 1 050 000 Kč, fixace úroku: 1 rok, splatnost: 20 let
| Banka | Oberbank | LBBW Bank | Volksbank |
| Měsíční splátka | 7 099 Kč | 7 372 Kč | 8 009 Kč |
| Úroková sazba | 5,29% | 5,75% | 6,79% |
| Měsíční příjmy | 15 087 Kč | 14 744 Kč | 15 309 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 8 000 Kč | 9 000 Kč | 8 400 Kč |
| RPSN | 6,02% | 6,53% | 7,65% |
Poznámka: Řazení výsledků podle výše měsíční splátky
Parametry pro orientační výpočet: hodnota nemovitosti: 1 500 000 Kč, výše úvěru: 1 050 000 Kč, fixace úroku: 3 roky, splatnost: 20 let
| Banka | Oberbank | LBBW Bank | Volksbank |
| Měsíční splátka | 7 158 Kč | 7 372 Kč | 7 577 Kč |
| Úroková sazba | 5,39% | 5,75% | 6,09% |
| Měsíční příjmy | 15 165 Kč | 14 744 Kč | 14 877 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 8 000 Kč | 9 000 Kč | 8 400 Kč |
| RPSN | 6,12% | 6,53% | 6,89% |
Poznámka: Řazení výsledků podle výše měsíční splátky
Parametry pro orientační výpočet: hodnota nemovitosti: 1 500 000 Kč, výše úvěru: 1 050 000 Kč, fixace úroku: 5 let, splatnost: 20 let
| Banka | Oberbank | LBBW Bank | Volksbank |
| Měsíční splátka | 7 336 Kč | 7 456 Kč | 7 699 Kč |
| Úroková sazba | 5,69% | 5,89% | 6,29% |
| Měsíční příjmy | 15 399 Kč | 14 912 Kč | 14 999 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 8 000 Kč | 9 000 Kč | 8 400 Kč |
| RPSN | 6,45% | 6,68% | 7,10% |
Poznámka: Řazení výsledků podle výše měsíční splátky
Pokud si nevíte rady, které bance se zavázat na dobu až 20 let, můžete se spolehnout na odborné informace od našich hypotečních poradců.