Budoucí žadatel o americkou hypotéku může v dnešní době využít těchto nejvýhodnějších nabídek...Změnou délky fixace úrokové sazby se mění pořadí bank, nabízejících nejlepší podmínky.
Parametry pro orientační výpočet: hodnota nemovitosti: 1 500 000 Kč, výše úvěru: 1 050 000 Kč, fixace úroku: 1 rok, splatnost: 20 let
| Banka | Oberbank | LBBW Bank | Volksbank |
| Měsíční splátka | 6 935 Kč | 7 378 Kč | 8 009 Kč |
| Úroková sazba | 5,01% | 5,76% | 6,79% |
| Měsíční příjmy | 14 871 Kč | 14 756 Kč | 15 309 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 8 000 Kč | 9 000 Kč | 8 400 Kč |
| RPSN | 5,71% | 6,54% | 7,65% |
Poznámka: Řazení výsledků podle výše měsíční splátky
Parametry pro orientační výpočet: hodnota nemovitosti: 1 500 000 Kč, výše úvěru: 1 050 000 Kč, fixace úroku: 3 roky, splatnost: 20 let
| Banka | Oberbank | LBBW Bank | Volksbank |
| Měsíční splátka | 7 241 Kč | 7 274 Kč | 7 577 Kč |
| Úroková sazba | 5,53% | 5,54% | 6,09% |
| Měsíční příjmy | 15 274 Kč | 14 494 Kč | 14 877 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 8 000 Kč | 9 000 Kč | 8 400 Kč |
| RPSN | 6,27% | 6,30% | 6,89% |
Poznámka: Řazení výsledků podle výše měsíční splátky
Parametry pro orientační výpočet: hodnota nemovitosti: 1 500 000 Kč, výše úvěru: 1 050 000 Kč, fixace úroku: 5 let, splatnost: 20 let
| Banka | LBBW Bank | Oberbank | Volksbank |
| Měsíční splátka | 7 288 Kč | 7 360 Kč | 7 699 Kč |
| Úroková sazba | 5,61% | 5,73% | 6,29% |
| Měsíční příjmy | 14 576 Kč | 15 431 Kč | 14 999 Kč |
| Vedení účtu | 150 Kč | 150 Kč | 150 Kč |
| Zpracování | 9 000 Kč | 8 000 Kč | 8 400 Kč |
| RPSN | 6,37% | 6,49% | 7,10% |
Poznámka: Řazení výsledků podle výše měsíční splátky
Pokud si nevíte rady, které bance se zavázat na dobu až 20 let, můžete se spolehnout na odborné informace od našich hypotečních poradců.